關(guān)于CST仿真貼片諧振器的port及邊界問題
來源:edatop
更新時間:2024-09-02
閱讀:
貼片諧振器如下
問題一:
在用本征模仿真器仿真模式時,若不設(shè)置端口,則正對貼片上方的電壁緊貼著諧振器,是否應(yīng)該在本征模仿真的時候保留端口?
問題二:
當(dāng)保留端口使得諧振器在一定邊界下諧振,當(dāng)改變微帶基片的邊長使之增大時,即減少電邊界對仿真結(jié)果的影響,本證模仿真出的結(jié)果不同
--------------------------------------------------------------------------------
Mode Frequency | Accuracy
| |(Ax-x)/x| max(e) div(e)
--------------------------------------------------------------------------------
1 0 | 1.11e-010 ---- 1.63e-008
2 2.57963616771 | 7.60e-013 1.93e-004 6.50e-008
3 3.74372737945 | 2.94e-013 2.95e-005 3.35e-008
4 3.76054820847 | 1.00e-013 2.65e-005 3.45e-008
5 4.16432758588 | 4.09e-014 6.50e-005 6.20e-008
6 4.16816813379 | 1.04e-013 7.16e-005 6.29e-008
7 5.15464943237 | 2.19e-014 3.41e-005 6.42e-008
8 5.71678646184 | 2.78e-014 3.00e-005 6.17e-008
9 5.7336521366 | 1.32e-014 2.58e-005 6.93e-008
10 6.32931199582 | 1.82e-014 9.37e-006 3.90e-008
11 6.38262003232 | 8.47e-014 6.98e-006 2.92e-008
12 6.56873986133 | 2.58e-011 2.11e-005 6.88e-008
13 6.57216508396 | 8.84e-012 2.04e-005 6.82e-008
14 7.42921119114 | 6.99e-007 2.49e-005 6.74e-008
15 7.43871872282 | 1.27e-006 2.11e-005 5.82e-008
--------------------------------------------------------------------------------
Solver Results:
--------------------------------------------------------------------------------
Mode Frequency | Accuracy
| |(Ax-x)/x| max(e) div(e)
--------------------------------------------------------------------------------
1 0 | 2.39e-012 ---- 1.24e-008
2 2.06720373465 | 4.99e-014 1.49e-004 6.48e-008
3 3.25513467312 | 2.02e-014 5.16e-005 6.35e-008
4 3.25649756398 | 2.87e-014 5.78e-005 6.41e-008
5 3.77447793309 | 1.79e-014 1.87e-005 2.79e-008
6 3.80113432018 | 2.43e-014 1.50e-005 2.80e-008
7 4.13680299614 | 1.17e-014 2.83e-005 6.87e-008
8 4.59815828001 | 2.09e-014 2.39e-005 6.74e-008
9 4.61073345451 | 4.94e-014 2.34e-005 6.26e-008
10 5.26544661652 | 6.96e-013 1.96e-005 6.91e-008
11 5.26853756161 | 5.64e-014 1.81e-005 6.66e-008
12 5.98949767898 | 1.58e-010 1.78e-005 6.40e-008
13 5.99916205841 | 2.48e-010 1.70e-005 6.66e-008
14 6.16623103692 | 1.34e-005 3.39e-004 2.96e-006
15 6.17071191604 | 4.48e-006 5.60e-005 9.04e-007
--------------------------------------------------------------------------------
上面第一組數(shù)據(jù)是邊長為80mm,第二組的邊長是100mm,
我想問的是,貼片的尺寸和基片面積在多少比例下,仿真結(jié)果是可信的?
return loss中振蕩點頻率是怎么算的啊?
仿真可信度和模型尺寸有什么聯(lián)系嗎?仿真是否準(zhǔn)確取決于仿真參數(shù)的設(shè)置是否正確(在模型尺寸正確的前提下)。